學術發展
2016 全球經濟與管理研討會--- 大數據時代下的經濟、金融與管理 |
|
| 主辦單位: | 國立臺灣師範大學管理學院與北京清華大學經濟研究所 |
| 承辦單位: | 國立暨南國際大學管理學院 |
| 協辦單位: | 社團法人財務工程學會、財團法人思源醫療基金會 |
| 執行單位: | 國立臺灣師範大學管理研究所、EMBA及企業管理系先進管理創新研究中心 |
| 活動時間: | 2016年3月10~11日(四~五) |
| 活動地點: | 國立臺灣師範大學進修推廣學院暨 國立暨南國際大學管理學院 |
| 報名網址: | mba@deps.ntnu.edu.tw、jschang@ncnu.edu.tw |
| 宣傳網址: | https://www.facebook.com/gemc2016 |
| 相關連結: | http://www.mgt.ntnu.edu.tw/news/news.php?Sn=128 |
| 海報: | |
2016 全球經濟與管理研討會--- 大數據時代下的經濟、金融與管理 |
|
| 主辦單位: | 國立臺灣師範大學管理學院與北京清華大學經濟研究所 |
| 承辦單位: | 國立暨南國際大學管理學院 |
| 協辦單位: | 社團法人財務工程學會、財團法人思源醫療基金會 |
| 執行單位: | 國立臺灣師範大學管理研究所、EMBA及企業管理系先進管理創新研究中心 |
| 活動時間: | 2016年3月10~11日(四~五) |
| 活動地點: | 國立臺灣師範大學進修推廣學院暨 國立暨南國際大學管理學院 |
| 報名網址: | mba@deps.ntnu.edu.tw、jschang@ncnu.edu.tw |
| 宣傳網址: | https://www.facebook.com/gemc2016 |
| 相關連結: | http://www.mgt.ntnu.edu.tw/news/news.php?Sn=128 |
| 海報: | |
2016 全球經濟與管理研討會--- 大數據時代下的經濟、金融與管理 |
|
| 主辦單位: | 國立臺灣師範大學管理學院與北京清華大學經濟研究所 |
| 承辦單位: | 國立暨南國際大學管理學院 |
| 協辦單位: | 社團法人財務工程學會、財團法人思源醫療基金會 |
| 執行單位: | 國立臺灣師範大學管理研究所、EMBA及企業管理系先進管理創新研究中心 |
| 活動時間: | 2016年3月10~11日(四~五) |
| 活動地點: | 國立臺灣師範大學進修推廣學院暨 國立暨南國際大學管理學院 |
| 報名網址: | mba@deps.ntnu.edu.tw、jschang@ncnu.edu.tw |
| 宣傳網址: | https://www.facebook.com/gemc2016 |
| 相關連結: | http://www.mgt.ntnu.edu.tw/news/news.php?Sn=128 |
| 海報: | |
